Deze braamvis van ongeveer 40 cm leeft oorspronkelijk in de Atlantische Oceaan
op zo’n 100 a 200 m. diep. Door herfststormen en een sterke stroming belanden ze
per ongeluk in de Noordzee. In het afgelopen weekend spoelde er al 17 aan op
het Texelse strand en ook nog eens 5 in de Kop van Noord-Holland.
Callantsoog aan zee
Blogarchief
-
►
2014
(7)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (3)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
-
►
2013
(37)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (9)
- ► 07/07 - 07/14 (4)
- ► 06/09 - 06/16 (8)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (6)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
-
►
2012
(66)
- ► 12/16 - 12/23 (8)
- ► 11/18 - 11/25 (4)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (4)
- ► 07/15 - 07/22 (5)
- ► 07/08 - 07/15 (3)
- ► 06/17 - 06/24 (5)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 04/08 - 04/15 (4)
- ► 03/18 - 03/25 (5)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (4)
- ► 02/12 - 02/19 (4)
- ► 01/22 - 01/29 (7)
-
►
2011
(88)
- ► 12/11 - 12/18 (11)
- ► 11/27 - 12/04 (6)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (5)
- ► 09/04 - 09/11 (7)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (6)
- ► 06/12 - 06/19 (12)
- ► 05/22 - 05/29 (9)
- ► 04/24 - 05/01 (5)
- ► 03/13 - 03/20 (8)
- ► 03/06 - 03/13 (5)
- ► 02/06 - 02/13 (6)
- ► 01/23 - 01/30 (5)
-
►
2010
(193)
- ► 12/12 - 12/19 (6)
- ► 11/21 - 11/28 (5)
- ► 11/07 - 11/14 (9)
- ► 10/24 - 10/31 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (7)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/12 - 09/19 (7)
- ► 09/05 - 09/12 (6)
- ► 08/15 - 08/22 (22)
- ► 08/08 - 08/15 (7)
- ► 07/18 - 07/25 (6)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (12)
- ► 05/02 - 05/09 (26)
- ► 04/11 - 04/18 (6)
- ► 03/28 - 04/04 (12)
- ► 03/21 - 03/28 (4)
- ► 02/28 - 03/07 (5)
- ► 02/14 - 02/21 (6)
- ► 01/31 - 02/07 (6)
- ► 01/17 - 01/24 (6)
- ► 01/03 - 01/10 (5)
-
►
2009
(214)
- ► 12/27 - 01/03 (6)
- ► 12/06 - 12/13 (7)
- ► 11/22 - 11/29 (10)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 10/25 - 11/01 (6)
- ► 10/11 - 10/18 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (19)
- ► 08/02 - 08/09 (13)
- ► 07/05 - 07/12 (7)
- ► 06/28 - 07/05 (8)
- ► 06/07 - 06/14 (11)
- ► 05/24 - 05/31 (6)
- ► 05/17 - 05/24 (8)
- ► 05/03 - 05/10 (7)
- ► 04/12 - 04/19 (8)
- ► 03/29 - 04/05 (7)
- ► 03/22 - 03/29 (16)
- ► 03/01 - 03/08 (16)
- ► 02/15 - 02/22 (8)
- ► 02/01 - 02/08 (22)
- ► 01/04 - 01/11 (15)
-
▼
2008
(255)
- ▼ 12/07 - 12/14 (7)
- ► 11/23 - 11/30 (11)
- ► 11/09 - 11/16 (10)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (16)
- ► 09/28 - 10/05 (11)
- ► 09/21 - 09/28 (5)
- ► 08/31 - 09/07 (16)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (3)
- ► 07/27 - 08/03 (6)
- ► 07/20 - 07/27 (7)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (5)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/01 - 06/08 (14)
- ► 05/18 - 05/25 (5)
- ► 05/11 - 05/18 (6)
- ► 05/04 - 05/11 (4)
- ► 04/27 - 05/04 (9)
- ► 04/20 - 04/27 (6)
- ► 04/06 - 04/13 (10)
- ► 03/23 - 03/30 (16)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (8)
- ► 02/17 - 02/24 (34)
- ► 02/10 - 02/17 (10)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/13 - 01/20 (5)
- ► 01/06 - 01/13 (12)
-
►
2007
(387)
- ► 12/16 - 12/23 (9)
- ► 12/02 - 12/09 (10)
- ► 11/25 - 12/02 (8)
- ► 11/18 - 11/25 (15)
- ► 11/04 - 11/11 (9)
- ► 10/21 - 10/28 (6)
- ► 10/07 - 10/14 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (8)
- ► 09/16 - 09/23 (5)
- ► 09/09 - 09/16 (5)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (19)
- ► 08/12 - 08/19 (4)
- ► 07/29 - 08/05 (28)
- ► 06/24 - 07/01 (45)
- ► 06/17 - 06/24 (23)
- ► 05/20 - 05/27 (13)
- ► 05/06 - 05/13 (5)
- ► 04/22 - 04/29 (47)
- ► 03/25 - 04/01 (7)
- ► 03/18 - 03/25 (23)
- ► 03/11 - 03/18 (6)
- ► 02/18 - 02/25 (10)
- ► 02/11 - 02/18 (24)
- ► 01/28 - 02/04 (14)
- ► 01/21 - 01/28 (38)
Zoeken in deze blog
donderdag 11 december 2008
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
Gepost door jancorts op 11:40 0 reacties
Labels: braamvis, Omringexpress, strand Callantsoog
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
U kunt zelf beoordelen of het een verbetering is of niet : Het Dorpsplein
zoals het nu is hier onder of het ontwerp van HB advies uit Alkmaar voor de nabije
toekomst. Op 28 november konden de Callantsogers hun menig geven
over hun Dorpsplein. Er was zo’n belangstelling dat er stoelen
bijgehaald moesten worden. Als snel bleek dat de meerderheid positief was
over de nieuwe plannen. Een fraai overzichtelijk plein dat past bij een badplaats
die voor kwaliteit kiest!
Gepost door jancorts op 11:37 0 reacties
Labels: Callantsoog Omringexpress, HB advies, reconstructie Dorpsplein
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
U kunt zelf beoordelen of het een verbetering is of niet : Het Dorpsplein
zoals het nu is en of het ontwerp hier boven van HB advies uit Alkmaar voor de nabije
toekomst. Op 28 november konden de Callantsogers hun menig geven
over hun Dorpsplein. Er was zo’n belangstelling dat er stoelen
bijgehaald moesten worden. Als snel bleek dat de meerderheid positief was
over de nieuwe plannen. Een fraai overzichtelijk plein dat past bij een badplaats
die voor kwaliteit kiest!
Gepost door jancorts op 11:33 0 reacties
Labels: Callantsoog Omringexpress, HB advies, reconstructie Dorpsplein
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
De nieuwe rijhal van Manege Noot lijkt de afmetingen van een overdekt voetbalveld te
hebben als je binnen komt. Zoals u ziet wordt er al flink in gereden. De hal is indrukwekkend
groot en ’s avonds prachtig verlicht door de energiezuinige led-verlichting. Als je langs
de Duinweg rijdt, zie je ook duidelijk dat hij een stuk groter is dan de eerste. Als je genoeg
hebt van je modderige bak achter het schuurtje kom dan maar eens kijken naar deze
aanwinst voor mensen die van paarden houden.
Gepost door jancorts op 11:31 0 reacties
Labels: Callantsoog Omringexpress, Manege Noot
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
U ziet het resultaat van een ochtend reanimeren in het Dorpshuis: de deelnemers
in opperbeste stemming en één van de oefenpoppen weer tot leven gebracht.
Op zaterdag 29 november waren er toch 60 dorpsgenoten die deelnamen aan de
cursus reanimeren met een AED ( Automatische Externe Defibrilator). In het nieuwe
jaar gaat het nieuwe 6-minutenzone plan van start!
Gepost door jancorts op 11:23 0 reacties
Labels: AED, Callantsoog Omringexpress, Dorpshuis, reanimeren
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
“Wat wil je nog meer?” Grote zakken met snoep om je heen waaruit je vrij uit mag
kiezen om zo’n lekkere speculaaspop mee te versieren! Het was weer Luilekkerland bij
AH in Callantsoog. Al tijdens het versieren werd er flink geconsumeerd. Volgend jaar
misschien meteen een tandenborstel erbij cadeau!
Gepost door jancorts op 11:18 0 reacties
Labels: AH, Callantsoog Omringexpress, Sinterklaas
fotoweek Callantsoog 11 december 2008
Sinterklaas uit de kast! Op 28 november opende Sinterklaas himself
een expositie van de schilderclub van Anna Kool in de bibliotheek van
Callantsoog. Heel bijzonder was, dat hij Zwarte Piet had ingeruild voor
Zuster Anna. In zijn openingstoespraak bekende hij aan de aanwezigen,
dat hij warme gevoelens voor Zuster Anna had en daarom Piet maar had
thuisgelaten. Na deze bekentenis gaf hij een uitvoerige toelichting bij de
fraaie kunstwerken die er hangen.
Gepost door jancorts op 11:15 0 reacties
Labels: Anna Kool, bibliotheek, Dorpshuis, Sinterklaas